Update PROGRESS.md with 2026-05-18 work summary (v16)
This commit is contained in:
+16
-2
@@ -3,7 +3,7 @@
|
|||||||
> 本文件为项目进度唯一真理源,所有进度信息以此为准。
|
> 本文件为项目进度唯一真理源,所有进度信息以此为准。
|
||||||
> 其他文档中的进度描述一律以本文为准。
|
> 其他文档中的进度描述一律以本文为准。
|
||||||
|
|
||||||
**最后更新**:2026-05-17 (v15)
|
**最后更新**:2026-05-18 (v16)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 技术栈 | FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL 15 + Vue 3 (CDN) + Element Plus |
|
| 技术栈 | FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL 15 + Vue 3 (CDN) + Element Plus |
|
||||||
| 平台服务 | 运行中 (端口 8001) |
|
| 平台服务 | 运行中 (端口 8001) |
|
||||||
| 策略阶段 | 全球-本土对比研究(2026-04-15 升级) |
|
| 策略阶段 | 全球-本土对比研究(2026-04-15 升级) |
|
||||||
| Git 提交 | 92 commits · 4 tags (v1.0.0~v1.0.4) · main 分支 |
|
| Git 提交 | 99 commits · 4 tags (v1.0.0~v1.0.4) · main 分支 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -120,6 +120,20 @@
|
|||||||
| PlatformConfig 模型字段扩展 | 2026-05-17 | 增加 requires_image/image_count_min/image_count_max/image_width/image_height/min_words/max_words; schemas/initial_data/前端表单同步; database.py 迁移 |
|
| PlatformConfig 模型字段扩展 | 2026-05-17 | 增加 requires_image/image_count_min/image_count_max/image_width/image_height/min_words/max_words; schemas/initial_data/前端表单同步; database.py 迁移 |
|
||||||
| 微信公众号正文配图 | 2026-05-17 | writer.py wechat 分支在 h1 后插入 `<img>` 占位 |
|
| 微信公众号正文配图 | 2026-05-17 | writer.py wechat 分支在 h1 后插入 `<img>` 占位 |
|
||||||
| 合规检查从 DB 读平台规则 | 2026-05-17 | compliance_checker.py 接受 platform_config 参数; compliance_optimizer.py 从 DB 加载平台配置传入 checker |
|
| 合规检查从 DB 读平台规则 | 2026-05-17 | compliance_checker.py 接受 platform_config 参数; compliance_optimizer.py 从 DB 加载平台配置传入 checker |
|
||||||
|
| 登录页居中修复 | 2026-05-18 | login.html body 添加 login-body 类 |
|
||||||
|
| 模块状态重复修复 | 2026-05-18 | system.py 重命名/去重,状态改查 jobs 而非日志文件 |
|
||||||
|
| 仪表盘"近期计划"卡片 | 2026-05-18 | index.html 新增日历 7 天预告卡片 |
|
||||||
|
| 日志/用户合并到系统管理 | 2026-05-18 | admin.html 增加用户管理+运行日志标签页;uni-nav 10→8 项 |
|
||||||
|
| 日历页增强 | 2026-05-18 | 指南横幅/即将到来列表/空状态/操作提示 |
|
||||||
|
| 任务页优化+分页 | 2026-05-18 | 6个定时任务/topic_title/STAGE_NAMES/前端分页 |
|
||||||
|
| 选题页前端分页 | 2026-05-18 | paginatedTopics computed + el-pagination |
|
||||||
|
| 后端 tasks API 改造 | 2026-05-18 | offset 参数 + topic_title 字段 |
|
||||||
|
| admin 全标签页分页 | 2026-05-18 | 案例/类别/信息源/组织/用户 5 标签统一分页(10条/页)+总数显示 |
|
||||||
|
| 选题预览修复 | 2026-05-18 | 补全 startEdit/cancelEdit/saveContent 方法;修复滚动条;strip .tags |
|
||||||
|
| 任务状态卡死修复 | 2026-05-18 | 后台线程改用独立 DB session;前端 5s 自动轮询;中间进度 30% 显示 |
|
||||||
|
| 预览平台切换修复 | 2026-05-18 | 补全 switchPlatform 方法 |
|
||||||
|
| 超时任务自动清理 | 2026-05-18 | 启动时标记运行>1h 任务为 failed;已清理 21 个卡死任务 |
|
||||||
|
| metrics 冗余统计移除 | 2026-05-18 | 删除与仪表盘重复的 4 个概览卡片 |
|
||||||
|
|
||||||
### ⏳ 待办
|
### ⏳ 待办
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user