docs: update PROGRESS.md - M4 complete, remaining TODOs done

This commit is contained in:
Yuzhiran Dev
2026-06-18 08:16:35 +08:00
parent 5a19e77d27
commit 4b87125683
+4 -6
View File
@@ -26,7 +26,7 @@
| M1 | 项目框架搭建完成 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | ✅ |
| M2 | 首批选题确定 | 2026-04-12 | 2026-04-10 | ✅ |
| M3 | 首篇文章发布 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | ✅ |
| M4 | 首月发布4篇 | 2026-05-10 | — | ⏳ 3篇完成 |
| M4 | 首月发布4篇 | 2026-05-10 | 2026-06-18 | ✅ 4篇完成 |
---
@@ -165,17 +165,15 @@
| GEO/SEO 结构化元数据注入 | 2026-06-09 | writer.py 的 `inject_geo_metadata()` 向 HTML 注入 JSON-LD Article schema、meta description/keywords、OG tags |
| 大纲提示词 SEO 关键词增强 | 2026-06-09 | outline.py 新增 `_extract_seo_keywords()` 从研究笔记提取关键词;outline prompt 加入 GEO 数据引用要求 |
| 搜索排名追踪 | 2026-06-09 | `SearchRanking` 模型(文章ID/关键词/排名位置/AI引用);`rank_tracker.py` 定时任务(每日 07:00)查 Bing 排名;`/api/seo/rankings` APIadmin.html 新增"搜索排名"tab |
| rank_tracker AI 引用检测 | 2026-06-18 | `_check_ai_citation()` 用 LLM 检测 Bing AI/百度 AI/Perplexity 引用 |
| admin.html 任务管理 tab | 2026-06-18 | TaskConfig 参数编辑 + TaskLog 时间轴 (el-timeline) |
| M4 第4篇文章发布 | 2026-06-18 | 发布 循环消费新物种 + 端侧AI隐私实战,累计 4 篇达首月目标 |
### ⏳ 待办
| 任务 | 优先级 | 备注 |
|------|--------|------|
| 生成式 AI 引用检测(Perplexity/Bing AI/百度 AI 搜索) | 中 | rank_tracker 的 `ai_cited` 检测需具体实现 |
| 百度搜索排名接入(需百度站长 API) | 中 | 当前仅 Bing,国内百度覆盖更广 |
| admin.html 任务管理 tabTaskConfig 参数编辑+TaskLog 历史时间轴) | 高 | 刚完成后端 DB 化,需完善前端 UI |
| M4 第 4 篇文章发布 (首月目标) | 中 | 可用银发科技或 F01 补齐 |
| 现有文章重新创作(清除 AI 思考内容) | 中 | writer.py 已修复,新文章不会再有;旧文章需重跑 creator.py |
| 归档 IMPLEMENTATION_PLAN.md | 低 | 内容已过时,与实际架构不符 |
---