docs: update project status to v4.7 - gravity pay-per-use, full production deployment
This commit is contained in:
+12
-11
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 职引 · 完整功能清单 v4.3
|
||||
# 职引 · 完整功能清单 v4.7
|
||||
|
||||
> **版本**: v4.5
|
||||
> **日期**: 2026-06-17
|
||||
> **状态**: Phase 1.5 启动:面试复盘 + AI 择业顾问 MVP 就绪
|
||||
> **版本**: v4.7
|
||||
> **日期**: 2026-06-21
|
||||
> **状态**: Phase 1.5 按量购买引力值 + 全量生产部署
|
||||
> **定位**: 应届生/实习生 AI 面试教练
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -94,13 +94,13 @@
|
||||
### 3.1 会员系统
|
||||
| 功能 | 状态 | 描述 | 优先级 |
|
||||
|------|------|------|--------|
|
||||
| 免费版 | ✅ 完成 | 日 2 次面试,5 轮/次 | P0 |
|
||||
| 成长版 ¥19.9/月 | ✅ 完成 | 无限面试 + 高级报告 + 进步轨迹 | P0 |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月 | ❌ 未实现 | 高客单价缺失 | P1 |
|
||||
| 微信支付 Native(扫码) | ✅ 完成 | H5 支付 | P0 |
|
||||
| 微信支付 JSAPI | ✅ 完成 | 小程序内支付 | P0 |
|
||||
| 支付回调/自动开会员 | ✅ 完成 | 回调验签 + 解密 + 会员激活 | P0 |
|
||||
| 会员权益对比 | ✅ 完成 | 免费/成长版对比展示 | P0 |
|
||||
| 免费版 | ✅ 完成 | 注册送 5 引力值,面试消耗 5/次 | P0 |
|
||||
| 按量购买引力值 | ✅ 完成 | ¥5/份,含 5 引力值,H5 扫码支付 | P0 |
|
||||
| 微信支付 Native(扫码) | ✅ 完成 | H5 扫码支付 | P0 |
|
||||
| 支付回调/自动到账 | ✅ 完成 | 回调验签 + 解密 + 引力值自动到账 | P0 |
|
||||
| 小程序剪贴板购买 | ✅ 完成 | 复制官网链接到手机浏览器打开购买 | P0 |
|
||||
| 会员权益展示 | ✅ 完成 | 引力值 + 获取入口 | P0 |
|
||||
| 客服按钮 | ✅ 完成 | 用户页 + 关于页 `<button open-type="contact">` | P1 |
|
||||
|
||||
### 3.2 B 端服务(Q4 启动)
|
||||
| 功能 | 状态 | 描述 |
|
||||
@@ -192,3 +192,4 @@
|
||||
| 2026-06-09 | 同步代码:Phase 0.5 功能标记完成,修正状态 | AI |
|
||||
| 2026-06-16 | **v4.2**:新增面试复盘功能(whisper.cpp ASR + AI 评析 + 口语分析) | AI |
|
||||
| 2026-06-17 | **v4.3**:新增 AI 择业顾问功能(专业分析 + 岗位匹配 + 多轮对话) | AI |
|
||||
| 2026-06-21 | **v4.7**:按量购买引力值重构(¥5/份取代月订阅);微信小程序剪贴板购买链路;客服按钮;管理后台全面完善;生产环境全量部署上线 | AI |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user