docs: update project status v4.8, AGENTS.md build notes, deployment docs
- PROJECT-STATUS.md: v4.8 changelog (SEO, share hooks, version injection) - AGENTS.md: update version to v1.0.17, add build notes for SEO/version/share - DEPLOYMENT.md: update deploy instructions for robots.txt/sitemap.xml/static, version bump
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.7
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.8
|
||||
|
||||
> **项目版本**: v4.7
|
||||
> **项目版本**: v4.8
|
||||
> **更新时间**: 2026-06-21
|
||||
> **项目状态**: ✅ 引力值按量购买 + H5/小程序已部署
|
||||
> **项目状态**: ✅ SEO 优化 + 微信分享全面开启 + 全量部署
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
| 模块 | 完成度 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 后端 API | **99%** | 核心 + 护城河 P0-P5 全部实现 |
|
||||
| 前端页面 | **92%** | 18 个页面含真实 API 调用 |
|
||||
| 前端页面 | **95%** | 20 个页面含真实 API 调用 |
|
||||
| AI 面试模拟 | **95%** | 多轮对话 + 评分 + 报告 + 进度追踪 |
|
||||
| 简历诊断/优化 | **95%** | 文件上传 + AI 分析 + 下载 |
|
||||
| 支付系统(微信) | **95%** | API v3 完整对接,含真实证书,H5 扫码支付可用 |
|
||||
@@ -35,8 +35,9 @@
|
||||
| 测试体系 | **85%** | 43 单元 + 11 e2e + 7 前端 + Playwright 框架 |
|
||||
| 代码质量 | **95%** | console→Logger,as any 类型化,空 catch 检查 |
|
||||
| 安全审计 | **90%** | JWT 硬编码 / 凭据泄漏 / IDOR / NoSQL 注入 全部修复 |
|
||||
| 小程序审核 | **100%** | v1.0.16 已提交审核,类目已备案 |
|
||||
| 生产部署 | **100%** | 后端 PM2 / H5 已部署 / 小程序已上传 |
|
||||
| 小程序审核 | **100%** | v1.0.17 已提交审核,类目已备案 |
|
||||
| 生产部署 | **100%** | 后端 PM2 / H5 已部署 / 小程序 v1.0.17 已上传 |
|
||||
| SEO / 分享优化 | **100%** | H5 canonical + robots.txt + sitemap + 结构化数据;小程序 13 页面全量开启分享 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -223,6 +224,7 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 版本 | 变更内容 | 操作者 |
|
||||
|------|------|----------|--------|
|
||||
| 2026-06-21 | **v4.8** | **SEO 全量优化**(canonical URL、robots.txt、sitemap.xml、结构化数据);**微信分享全面开启**(13 个页面 onShareAppMessage + onShareTimeline);**版本号自动注入**(Vite define __APP_VERSION__);**导航栏/Tab标题关键词优化**;manifest 描述更新;页面描述统一增强 | AI |
|
||||
| 2026-06-21 | v4.7 | 按量购买引力值体系重构(¥5/份取代月订阅);member.vue 完全重写;微信小程序剪贴板购买链路;客服按钮;管理后台字段全面完善;代码清理;测试数据清理;后端/H5/小程序全量部署上线 | AI |
|
||||
| 2026-06-19 | v4.6 | 引力值体系统一:VIP 取消无限面试改为月度引力值消耗;管理后台全面完善(搜索/筛选/分页/CRUD/分析tab/岗位描述字段) | AI |
|
||||
| 2026-06-17 | v4.5 | AI 择业顾问 MVP:后端模块 + 前端职业分析页面 + 热门岗位联动 | AI |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user