v1.0.18: 小程序虚拟支付上线 + 定价调整为整数
- 新增虚拟支付 (short_series_coin 代币模式,1:1 兑换) - 后端 修复为正确 VP 格式,返回 mode 参数 - 前端 VP 调用补齐 、 格式调整 - 套餐价格调整:成长版 ¥19.9 → ¥19,冲刺版 ¥49.9 → ¥49 - 数据库定价同步更新为 1900/4900(分) - 会员页未登录时也拉取 ,套餐对比数据由服务端返回 - 文档统一更新定价和 VP 说明 - 修正 AGENTS.md 引力值数据(250/600 → 80/200)
This commit is contained in:
@@ -65,14 +65,14 @@
|
||||
| 版本 | 价格 | 核心权益 | 定位 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 免费版 | ¥0 | 日 2 次基础面试(通用题库,5 轮/次) | 引流 |
|
||||
| **成长版** | **¥19.9/月** | 无限面试 + 高级报告 + 进步轨迹 + 真题库 | **主力** |
|
||||
| **成长版** | **¥19/月** | 无限面试 + 高级报告 + 进步轨迹 + 真题库 | **主力** |
|
||||
|
||||
> 冲刺版 ¥49.9/月(含真人导师点评 + 简历精修)待实现
|
||||
> 冲刺版 ¥49/月(含真人导师点评 + 简历精修)待实现
|
||||
|
||||
### 3.2 收入来源
|
||||
|
||||
```
|
||||
C 端订阅收入(基本盘:¥19.9 × 付费用户数)
|
||||
C 端订阅收入(基本盘:¥19 × 付费用户数)
|
||||
↓
|
||||
├── B 端合作(高校就业办/求职机构)
|
||||
├── 内容变现(面经课程)
|
||||
@@ -83,9 +83,9 @@ C 端订阅收入(基本盘:¥19.9 × 付费用户数)
|
||||
|
||||
| 阶段 | C 端 | B 端 | 月收入 |
|
||||
|------|------|------|--------|
|
||||
| MVP 上线(6-8月) | 200 付费 × ¥19.9 | 0 | ¥3,980 |
|
||||
| 秋招旺季(9-11月) | 1000 付费 × ¥19.9 | 2 高校 ¥5000 | ¥29,900 |
|
||||
| 稳定运营(次年) | 2000 付费 × ¥19.9 | 5 机构 + 企业 | ¥60,000+ |
|
||||
| MVP 上线(6-8月) | 200 付费 × ¥19 | 0 | ¥3,800 |
|
||||
| 秋招旺季(9-11月) | 1000 付费 × ¥19 | 2 高校 ¥5000 | ¥24,000 |
|
||||
| 稳定运营(次年) | 2000 付费 × ¥19 | 5 机构 + 企业 | ¥48,000+ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -103,14 +103,14 @@ C 端订阅收入(基本盘:¥19.9 × 付费用户数)
|
||||
| 面经贡献系统 + 公司题库 | ✅ 完成 |
|
||||
| 每日一题(API) | ✅ 完成 |
|
||||
| 简历诊断 + 优化 | ✅ 完成 |
|
||||
| 会员系统(成长版 ¥19.9/月) | ✅ 完成 |
|
||||
| 会员系统(成长版 ¥19/月) | ✅ 完成 |
|
||||
| 微信支付(Native + JSAPI) | ✅ 完成 |
|
||||
|
||||
### 待实现
|
||||
| 功能 | 计划 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 每日一题定时推送(微信订阅消息) | Phase 1 |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月 | Phase 1.5 |
|
||||
| 冲刺版 ¥49/月 | Phase 1.5 |
|
||||
| 微信登录真实 appid 联调 | Phase 1 |
|
||||
| 生产环境部署 | Phase 1 |
|
||||
| AI 岗位专属题库 | Phase 2 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user