docs: update project status to v4.6 - gravity unification, admin panel improvements
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,7 @@ zhiyin/
|
||||
| `payment` | 微信支付 v3(Native + JSAPI + 回调) |
|
||||
| `progress` | 进步轨迹雷达图 / 打卡日历 / 行业基准 / 岗位匹配 |
|
||||
| `contribution` | 面经贡献 + 公司题库(数据飞轮核心) |
|
||||
| `schedule` | 定时任务:VIP 过期降级、每日一题推送、微信 token 刷新 |
|
||||
| `schedule` | 定时任务:VIP 过期降级、每日一题推送、微信 token 刷新、月度引力值补给 |
|
||||
| `share` | 分享链接生成 / 访问追踪 / 积分奖励 |
|
||||
| `tts` | 语音合成(TTS) |
|
||||
| `admin` | 管理后台 API |
|
||||
@@ -177,26 +177,27 @@ cd zhiyin-app && npm run build:mp-weixin && node scripts/upload-mp.js
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、定时任务(3 个 cron,在 schedule 模块)
|
||||
## 五、定时任务(4 个 cron,在 schedule 模块)
|
||||
|
||||
| 服务 | 周期 | 职责 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `VipExpiryService` | 每日 00:00 | 扫描过期 VIP 并降级为 free 计划 |
|
||||
| `DailyQuestionPushService` | 每日 09:00 | 通过微信订阅消息推送每日一题(需配置模板 ID) |
|
||||
| `WechatTokenService` | 每 2 小时 | 刷新微信 access_token(缓存到 Redis) |
|
||||
| `GravityTopUpService` | 每日 02:00 | 给所有未过期的成长版/冲刺版用户补给月度引力值 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、项目状态与开发阶段
|
||||
|
||||
**当前**: Phase 0.5 完成,Phase 1(MVP 上线)进行中
|
||||
**当前**: Phase 1(MVP 上线)进行中 — v1.0.16
|
||||
|
||||
| 阶段 | 状态 | 关键交付 |
|
||||
|------|------|---------|
|
||||
| Phase 0: 战略升级 | ✅ 完成 | 定价重构(免费 + ¥19.9/月),三层壁垒设计 |
|
||||
| Phase 0.5: 壁垒构建 | ✅ 完成 | 数据飞轮(面经贡献+题库),留存入围(进步轨迹+打卡日历+每日一题) |
|
||||
| Phase 1: MVP 上线 | 🚧 当前 | 小程序 v1.0.11 已上传、H5 已部署、生产模式已启用、SMTP 邮箱验证码已配置 |
|
||||
| Phase 1.5: 商业化 | 📋 规划 | 冲刺版 ¥49.9/月、每日一题定时推送、PMF 验证 |
|
||||
| Phase 1: MVP 上线 | 🚧 当前 | 小程序 v1.0.16 已上传、引力值体系统一(VIP 不再无限次)、管理后台完善、H5 已部署、生产模式已启用 |
|
||||
| Phase 1.5: 商业化 | 📋 规划 | 引力值运营策略、每日一题定时推送、PMF 验证 |
|
||||
| Phase 2: 增强 + 题库 | 📋 规划 | 50+ 校招岗位、技能缺口分析、公司真题库建设 |
|
||||
| Phase 3: 秋招冲刺 | 📋 规划 | 高校合作、B 端服务、KOC 推广 |
|
||||
|
||||
@@ -271,8 +272,9 @@ VITE_APP_NAME=AI磁场
|
||||
6. **API 限流**: 100 次/60 秒(在 `app.module.ts` 中配置),注意避免在定时任务和批量操作中被限
|
||||
7. **验证码**: 生产模式(`NODE_ENV=production`)使用真实 SMTP 发邮件验证码;非生产模式手机验证码固定为 `123456`、邮件验证码在响应中返回 `devCode`
|
||||
8. **MongoDB**: 8 个核心集合 + 2 个分享集合
|
||||
9. **api.ts 陷阱**: 对象字面量必须在 `export const apiService = {` 或 `const apiService = { ... export default apiService` 中包裹,否则 uni-app 构建报错 `Expected ";" but found ":"`。git pull 后经常丢失这行声明,需手动补回
|
||||
10. **H5 构建 assets 清理**: `assets/` 中的旧 hash 文件不能随意删除——`index-*.js`(主 bundle)动态 import 了所有 page chunk,删除仍在引用的文件会导致浏览器 `NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT`
|
||||
9. **引力值体系**: 所有计划统一走引力值消耗(面试 5、优化 3、下载 2)。VIP 不再免额度,成长版每月 250 引力值,冲刺版每月 600 引力值,每日凌晨 2 点定时补给。免费用户注册送 5 引力值。
|
||||
10. **api.ts 陷阱**: 对象字面量必须在 `export const apiService = {` 或 `const apiService = { ... export default apiService` 中包裹,否则 uni-app 构建报错 `Expected ";" but found ":"`。git pull 后经常丢失这行声明,需手动补回
|
||||
11. **H5 构建 assets 清理**: `assets/` 中的旧 hash 文件不能随意删除——`index-*.js`(主 bundle)动态 import 了所有 page chunk,删除仍在引用的文件会导致浏览器 `NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT`
|
||||
11. **管理后台自动验证**: `admin.vue` 中 `onMounted` 自动调用 `doVerify()`,进入后台即检测 JWT 中 `role` 是否为 `admin`,不再需要手动点击"验证管理员身份"按钮
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -301,7 +303,7 @@ VITE_APP_NAME=AI磁场
|
||||
|
||||
### Step 4: 测试验证
|
||||
```bash
|
||||
cd backend && NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=2048" npx nest build
|
||||
cd backend && npm run build
|
||||
npm test -- --forceExit --detectOpenHandles
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
+12
-10
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.5
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.6
|
||||
|
||||
> **项目版本**: v4.5
|
||||
> **更新时间**: 2026-06-17
|
||||
> **项目状态**: ✅ 面试复盘上线 + AI 择业顾问 MVP
|
||||
> **项目版本**: v4.6
|
||||
> **更新时间**: 2026-06-19
|
||||
> **项目状态**: ✅ 引力值体系统一 + 管理后台完善
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -76,8 +76,10 @@
|
||||
| 功能 | 后端 | 前端 | 状态 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 免费版额度(日2次/5轮) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 成长版 ¥19.9/月 | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月(含权益扣减) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 成长版 ¥19.9/月(250 引力值) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月(600 引力值) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 引力值统一体系(取消 VIP 无限面试) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 会员月度引力值自动配发(cron) | ✅ | N/A | **完成** |
|
||||
| 微信支付 Native QR / JSAPI | ✅ | ✅ H5+MP | **完成** |
|
||||
| 支付回调/自动开会员 | ✅ | N/A | **完成** |
|
||||
| 每日一题定时推送 | ✅ | N/A | **完成**(需配置模板ID) |
|
||||
@@ -174,7 +176,7 @@
|
||||
| `payment` | controller + service + schema | ✅ | 微信支付 v3,含证书 |
|
||||
| `progress` | controller + schema + benchmark service | ✅ | 打卡/积分/基准/匹配 |
|
||||
| `contribution` | controller + schema (×2) | ✅ | 面经 + AI 结构化 + 公司题库 |
|
||||
| `schedule` | module + service (×3) | ✅ | VIP 过期 / 每日一题 / 微信 token |
|
||||
| `schedule` | module + service (×4) | ✅ | VIP 过期 / 每日一题 / 微信 token / 月度引力值补给 |
|
||||
| `interview-review` | controller + service + schema + asr service | ✅ | 面试复盘:音频 ASR + AI 评析 + 口语分析 |
|
||||
| `career-advice` | controller + service + module | ✅ | AI 择业顾问:专业分析 + 岗位匹配 + 多轮对话 |
|
||||
| `admin` | controller + module | ✅ | 管理后台 |
|
||||
@@ -200,7 +202,7 @@
|
||||
| 面试复盘 | review/review | ✅ 三种模式(列表/上传/报告) |
|
||||
| 择业顾问 | career/career | ✅ AI 专业分析 + 岗位匹配 + 多轮对话 |
|
||||
| 实习搜索 | internship/internship | ✅ 热门岗位 |
|
||||
| 管理后台 | admin/admin | ✅ 仪表盘 |
|
||||
| 管理后台 | admin/admin | ✅ 仪表盘/用户/面试/简历/订单/定价/分享/岗位/诊断/管理员 · 全 CRUD |
|
||||
| 关于/协议/隐私 | about/agreement/privacy | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -217,11 +219,11 @@
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、变更记录
|
||||
| 2026-06-17 | v4.5 | AI 择业顾问 MVP:后端模块 + 前端职业分析页面 + 热门岗位联动 | AI |
|
||||
|
||||
| 日期 | 版本 | 变更内容 | 操作者 |
|
||||
|------|------|----------|--------|
|
||||
| 2026-06-02 | v1.0 | 项目状态初版 | AI |
|
||||
| 2026-06-19 | v4.6 | 引力值体系统一:VIP 取消无限面试改为月度引力值消耗;管理后台全面完善(搜索/筛选/分页/CRUD/分析tab/岗位描述字段) | AI |
|
||||
| 2026-06-17 | v4.5 | AI 择业顾问 MVP:后端模块 + 前端职业分析页面 + 热门岗位联动 | AI |
|
||||
| 2026-06-05 | v2.0 | 战略升级:文档重构 + 新增功能启动 | 小之 |
|
||||
| 2026-06-09 | v4.2 | 冲刺版+每日推送+支付修复+全量代码评审 | AI |
|
||||
| 2026-06-11 | v4.3 | 安全修复 5 项 + 代码质量 14 处 + 测试体系 61 项 + 护城河 P0-P5 全部验证 | AI |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user