docs: update project status to v4.6 - gravity unification, admin panel improvements
This commit is contained in:
+12
-10
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.5
|
||||
# 职引项目 · 状态报告 v4.6
|
||||
|
||||
> **项目版本**: v4.5
|
||||
> **更新时间**: 2026-06-17
|
||||
> **项目状态**: ✅ 面试复盘上线 + AI 择业顾问 MVP
|
||||
> **项目版本**: v4.6
|
||||
> **更新时间**: 2026-06-19
|
||||
> **项目状态**: ✅ 引力值体系统一 + 管理后台完善
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -76,8 +76,10 @@
|
||||
| 功能 | 后端 | 前端 | 状态 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 免费版额度(日2次/5轮) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 成长版 ¥19.9/月 | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月(含权益扣减) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 成长版 ¥19.9/月(250 引力值) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 冲刺版 ¥49.9/月(600 引力值) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 引力值统一体系(取消 VIP 无限面试) | ✅ | ✅ | **完成** |
|
||||
| 会员月度引力值自动配发(cron) | ✅ | N/A | **完成** |
|
||||
| 微信支付 Native QR / JSAPI | ✅ | ✅ H5+MP | **完成** |
|
||||
| 支付回调/自动开会员 | ✅ | N/A | **完成** |
|
||||
| 每日一题定时推送 | ✅ | N/A | **完成**(需配置模板ID) |
|
||||
@@ -174,7 +176,7 @@
|
||||
| `payment` | controller + service + schema | ✅ | 微信支付 v3,含证书 |
|
||||
| `progress` | controller + schema + benchmark service | ✅ | 打卡/积分/基准/匹配 |
|
||||
| `contribution` | controller + schema (×2) | ✅ | 面经 + AI 结构化 + 公司题库 |
|
||||
| `schedule` | module + service (×3) | ✅ | VIP 过期 / 每日一题 / 微信 token |
|
||||
| `schedule` | module + service (×4) | ✅ | VIP 过期 / 每日一题 / 微信 token / 月度引力值补给 |
|
||||
| `interview-review` | controller + service + schema + asr service | ✅ | 面试复盘:音频 ASR + AI 评析 + 口语分析 |
|
||||
| `career-advice` | controller + service + module | ✅ | AI 择业顾问:专业分析 + 岗位匹配 + 多轮对话 |
|
||||
| `admin` | controller + module | ✅ | 管理后台 |
|
||||
@@ -200,7 +202,7 @@
|
||||
| 面试复盘 | review/review | ✅ 三种模式(列表/上传/报告) |
|
||||
| 择业顾问 | career/career | ✅ AI 专业分析 + 岗位匹配 + 多轮对话 |
|
||||
| 实习搜索 | internship/internship | ✅ 热门岗位 |
|
||||
| 管理后台 | admin/admin | ✅ 仪表盘 |
|
||||
| 管理后台 | admin/admin | ✅ 仪表盘/用户/面试/简历/订单/定价/分享/岗位/诊断/管理员 · 全 CRUD |
|
||||
| 关于/协议/隐私 | about/agreement/privacy | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -217,11 +219,11 @@
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、变更记录
|
||||
| 2026-06-17 | v4.5 | AI 择业顾问 MVP:后端模块 + 前端职业分析页面 + 热门岗位联动 | AI |
|
||||
|
||||
| 日期 | 版本 | 变更内容 | 操作者 |
|
||||
|------|------|----------|--------|
|
||||
| 2026-06-02 | v1.0 | 项目状态初版 | AI |
|
||||
| 2026-06-19 | v4.6 | 引力值体系统一:VIP 取消无限面试改为月度引力值消耗;管理后台全面完善(搜索/筛选/分页/CRUD/分析tab/岗位描述字段) | AI |
|
||||
| 2026-06-17 | v4.5 | AI 择业顾问 MVP:后端模块 + 前端职业分析页面 + 热门岗位联动 | AI |
|
||||
| 2026-06-05 | v2.0 | 战略升级:文档重构 + 新增功能启动 | 小之 |
|
||||
| 2026-06-09 | v4.2 | 冲刺版+每日推送+支付修复+全量代码评审 | AI |
|
||||
| 2026-06-11 | v4.3 | 安全修复 5 项 + 代码质量 14 处 + 测试体系 61 项 + 护城河 P0-P5 全部验证 | AI |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user