Files
zhiyin/docs/marketing/README.md
T
yuzhiran 7049071b42 feat: 品牌更新 + 每日一题公开随机 + 面试计时器修复 + 反馈功能 + 营销文案
- 品牌名统一:职引 → 宇之然AI磁场,SEO 双名策略保留搜索关键词
- 每日一题:放开未登录访问,后端改用 \ 随机取题,灌入 23 题覆盖 8 个岗位
- 面试计时器:timerSeconds 改为 ref 修复 UI 不更新,完成自动停止,增加轮次提示
- 反馈功能:FeedbackModule 前后端完整实现 + admin 面板 + Playwright 测试
- 管理后台:所有列表分页改为 limit=10 + 加载更多按钮
- 录音 UX:修复异步竞态 + 点击开始/停止 + 空语音友好提示 + 发送按钮录音中禁用
- 营销文案:三端平台(公众号/知乎/小红书)推广方案 + 可复制 HTML 文件
2026-07-09 16:27:57 +08:00

88 lines
4.5 KiB
Markdown

# 宇之然AI磁场 · 营销推广总方案 v1.0
> 日期: 2026-07-06
> 定位: 应届生/实习生 AI 面试教练
> 目标: 三端平台(微信公众号 / 知乎 / 小红书)内容矩阵,配合 2026 秋招季(9-11 月)获取种子用户
---
## 一、产品核心卖点
| 卖点 | 一句话表达 | 对应痛点 |
|------|-----------|----------|
| AI 面试模拟 | "校招面试,先模拟再上场" | 面试紧张、不知道会被问什么 |
| 公司真题库 | "真实面经 + 公司题库,不是通用模板" | 面试题太泛、不针对目标公司 |
| 四维评分报告 | "每轮回答都有 AI 评分和改进建议" | 面完了不知道好不好、如何改进 |
| 进步轨迹图 | "能力提升看得见,四维雷达图追踪" | 练习无反馈、不知道进步 |
| 面试复盘 | "真实面试录音 → AI 分析表现" | 面试完不知道怎么复盘 |
| AI 择业顾问 | "AI 帮你分析适合什么岗位" | 求职方向迷茫 |
| 免费可用 | "注册送 5 引力值,0 元体验" | 担心付费后不好用 |
| 按量购买 | "¥5/份,用多少买多少" | 不想被月订阅绑定 |
## 二、目标用户画像
| 画像 | 特征 | 平台偏好 |
|------|------|----------|
| 25 届/26 届毕业生 | 正在或即将经历秋招 | 微信(群/朋友圈)、小红书 |
| 双非/普通本科学生 | 缺乏名校背书,求职焦虑高 | 知乎、小红书 |
| 计算机/产品/运营专业 | 面试竞争激烈 | 知乎、微信公众号 |
| 考研/考公失利转求职 | 准备时间紧迫 | 小红书、微信 |
## 三、平台策略对比
| 维度 | 微信公众号 | 知乎 | 小红书 |
|------|-----------|------|--------|
| 内容形式 | 长图文(2000-3000 字) | 问答/专栏(1500-2500 字) | 笔记+图片(500-800 字) |
| 核心策略 | SEO 搜索 + 朋友圈转发 | 关键词排名 + 问题截流 | 发现页推荐 + 话题标签 |
| 内容定位 | 深度干货,建立专业信任 | 方法论输出,展现权威 | 真实分享,情感共鸣 |
| 产品露出 | 文章中部自然植入 | 回答末尾推荐工具 | 图片标签 + 正文轻提 |
| 发布频率 | 2 篇/周(秋招季 3 篇) | 4-5 回答/周 + 1 专栏/周 | 5-7 条/周 |
| 转化路径 | 阅读→关注→菜单→小程序 | 阅读→收藏→点赞→私信→小程序 | 种草→搜小程序→使用 |
## 四、SEO 关键词矩阵
| 关键词 | 搜索意图 | 平台 | 竞争度 |
|--------|---------|------|--------|
| 校招面试技巧 | 信息需求 | 知乎/公众号 | 高 |
| AI面试 | 产品需求 | 知乎/小红书 | 中 |
| 面试模拟 | 产品需求 | 知乎 | 低 |
| 秋招准备 | 信息+产品 | 全平台 | 高 |
| 应届生求职 | 信息需求 | 全平台 | 高 |
| 面试题库 | 产品需求 | 知乎/小红书 | 中 |
| 面试评分 | 产品需求 | 知乎 | 低 |
| 简历诊断 | 产品需求 | 小红书 | 中 |
| 无领导小组面试 | 信息需求 | 知乎 | 低-中 |
| 面试复盘 | 信息+产品 | 知乎/小红书 | 低 |
## 五、内容日历(2026 秋招季)
| 阶段 | 时间 | 主题方向 | 核心内容 |
|------|------|----------|----------|
| 预热期 | 7 月 | 面试准备方法论 | 简历修改、岗位选择、面试基础 |
| 爆发期 | 8-9 月 | 秋招实战 | 各家面试风格、AI 模拟练习 |
| 高峰期 | 10 月 | 面经 + 题库 | 真实面经分享、公司真题解析 |
| 收尾期 | 11-12 月 | 补录 + 春招准备 | 补录信息、复盘总结、春招规划 |
## 六、内容复用策略
1. **微信公众号**发深度长文 → 提炼核心观点发**知乎**回答 → 拆成 3-5 条**小红书**笔记
2. **小红书**爆款笔记 → 扩展成**知乎**专栏 → 再丰富成**公众号**深度文章
3. 用户面经(脱敏后)→ 全平台内容素材(标注"来自用户贡献"增加可信度)
## 七、数据追踪
| 指标 | 公众号 | 知乎 | 小红书 |
|------|--------|------|--------|
| 曝光 | 阅读量 | 浏览量 | 小眼睛 |
| 互动 | 点赞/在看/留言 | 赞同/收藏/评论 | 点赞/收藏/评论 |
| 转化 | 关注数 → 菜单点击 | 私信咨询 | 搜索"宇之然AI磁场" |
| 归因 | 菜单点击量 | 专属二维码 | 品牌搜索量 |
## 八、合规注意事项
- 不使用绝对化用语("最好"、"第一"、"最"等)
- 不虚构用户案例("身边朋友"类必须有真实授权)
- 不直接留联系方式诱导引流(小红书限流高风险)
- 知乎不出售软文,以干货回答获取自然流量
- 公众号不刷阅读量,不诱导分享(违者封号)